HS Sommer |
NS Sommer | NS Herbst | HS Winter | NS Winter | |
01.07.-31.08.23 | 01.03.-30.06.23 | 01.09.-10.12.23 | 11.12.-21.12.23 | 22.12.23-28.02.24 | |
Grundpreis/Tag | 81,00 | 75,00 | 76,00 | 88,00 | 85,00 |
f. jede weitere Person | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,50 |
Endreinig. einmalig | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Preis/Hund*Katze/Tag | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,00 |
Hinzu kommt die Ortstaxe (ab 18 Jahre):
€ 2,70/Tag